項目 | ZR-310B-S | ZR-310C-S |
插件速度 | 1.0-1.5PCS/S | 1.0-1.5PCS/S |
PCB板適用尺寸 | L50*W70--L420*W450(MM) | L50*W70--L320*W350(MM) |
PCB傳輸方向 | 左→右/右→左 | 左→右/右→左 |
PCB板厚度 | 0.8-3.0(mm) | 0.8-3.0(mm) |
定板模式 | CCD視覺(jué),MARK點(diǎn)定位(標配項) | CCD視覺(jué),MARK點(diǎn)定位(標配項) |
CCD相機 | 上視覺(jué)(標配)、下視覺(jué)(選配) | 上視覺(jué)(標配)、下視覺(jué)(選配) |
控制系統 | PC控制(可保存上千個(gè)機種數據存檔) | PC控制(可保存上千個(gè)機種數據存檔) |
操作系統 | XP /Win7 | XP /Win7 |
運動(dòng)控制系統 | 展榮系統 | YAMAHA運動(dòng)控制系統 |
MANK視覺(jué)系統 | 展榮系統 | 展榮系統 |
取料示教 | 目視方式 | 目視方式 |
插件示教 | 機械定位的目視示教或識別Mark點(diǎn)來(lái)計算插件坐標 | 機械定位的目視示教或識別Mark點(diǎn)來(lái)計算插件坐標 |
供料器方式 | 散裝、帶裝、管裝、盤(pán)裝 | 散裝、帶裝、管裝、盤(pán)裝 |
可承載供料器數量 | 4-6個(gè) | 4個(gè) |
供料器是否帶整形功能 | 是 | 是 |
插件覆蓋范圍 | L50mm*W70mm/ L350mm*W420mm | L50mm*W70mm/ L320mm*W350mm |
適用元件尺寸 | L5*W5*H5/L30*W30*H30(具體物料根椐實(shí)物評估 | L5*W5*H5/L30*W30*H30(具體物料根椐實(shí)物評估 |
X/Y/Z軸的重復精度 | ±0.02mm | ±0.02mm |
R軸的重復精度 | ≤±0.1° | ≤±0.1° |
X/Y軸驅動(dòng)方式 | 伺服電機 | 伺服電機 |
每個(gè)插件頭的驅動(dòng)模式(Z和R軸) | 獨立伺服電機 | 伺服電機+氣缸 |
插件角度 | 0-360度水平向任意旋轉 | 0-360度水平向任意旋轉 |
插件頭 | 4個(gè) | 4個(gè)或8個(gè)(選配) |
拋料感應功能 | 有 | 有 |
缺料檢測 | 標配 | 標配 |
外形尺寸 | 1100*1326*1500(L*W*H) | 1000*1326*1500(L*W*H) |
設備重量 | 900kg | 800kg |
工作電壓 | AC220V 50-60Hz | AC220V 50-60Hz |
總功率 | <4kw<> | <4kw<> |
氣壓要求 | >0.4Mpa | >0.4Mpa |
軌道傳輸高度 | 750/900±10(mm) | 750/900±10(mm) |
軌道驅動(dòng)方式 | 直流馬達驅動(dòng) | 直流馬達驅動(dòng) |
軌道調幅方式 | 馬達自動(dòng)調節寬度 | 馬達自動(dòng)調節寬度 |
軌道數量 | 三段式軌道,獨立驅動(dòng) | 三段式軌道,獨立驅動(dòng) |
安全門(mén)裝置 | 開(kāi)門(mén)停機 | 開(kāi)門(mén)停機 |
是否可以連接MES系統 | 可以 | 可以 |
公司官網(wǎng):http://www.gdzhanrong.com
東莞展榮變壓器線(xiàn)圈異形件插件機
3C電源全自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)/儲能逆變器全自動(dòng)線(xiàn)/新能源汽車(chē)裝配自動(dòng)線(xiàn)體
展榮自動(dòng)散熱片鎖附機(轉盤(pán)式),多功能,快切機種
展榮端子連接器異形元件插件機
中國展榮按鍵開(kāi)關(guān)彈片異形元件貼插一體機
充電器自動(dòng)線(xiàn)
ZR-380 在線(xiàn)式ICT/FCT測試機
ZR-108B 全自動(dòng)散裝可控硅成型機
ZR-310B-S 在線(xiàn)式異形元件插件機
電源自動(dòng)線(xiàn)